マクドナルドのカロリーはどれくらいあるのかダイエットしている人で気になる人は多いと思います。
ハンバーガーの種類によっても差があるので、マクドナルドハンバーガーものカロリーも注意すればダイエット中でも無理に我慢する必要はありません。
■ハンバーガー | ||
ハンバーガー | 1個 | 251kcal |
チーズバーガー | 1個 | 303kcal |
マックポーク | 1個 | 391kcal |
マックチキン | 1個 | 388kcal |
ビッグマック | 1個 | 545kcal |
てりやきマックバーガー | 1個 | 503kcal |
ダブルチーズバーガー | 1個 | 453kcal |
えびフィレオ | 1個 | 355kcal |
フィレオフィッシュ | 1個 | 353kcal |
ベーコンレタスバーガー | 1個 | 405kcal |
ベーコンレタストマトバーガー | 1個 | 411kcal |
チキンフィレオ | 1個 | 428kcal |
トマトチキンフィレオ | 1個 | 434kcal |
メガマック | 1個 | 768kcal |
ジューシーチキン赤とうがらし | 1個 | 470kcal |
■サイドメニュー | ||
フライドエッグベーグル | 1個 | 396kcal |
サラダマリネベーグル | 1個 | 292kcal |
ハム&チーズベーグル | 1個 | 305kcal |
ソーセージマフィン | 1個 | 371kcal |
ソーセージエッグマフィン | 1個 | 457kcal |
エッグマックマフィン | 1個 | 296kcal |
マックグリドル ベーコン&エッグ・チーズ | 1個 | 420kcal |
マックグリドル ソーセージ&エッグ・チーズ | 1個 | 554kcal |
マックグリドル ソーセージ | 1個 | 427kcal |
ホットケーキ | 1個 | 305kcal |
(バターバット) | 1個 | 76kcal |
(ホットケーキシロップ) | 1個 | 138kcal |
マックラップ ベーコンレタス・エッグ | 1個 | 311kcal |
マックラップ サラダマリネ | 1個 | 248kcal |
マックラップ チキンシーザー | 1個 | 302kcal |
マックラップえびサウザン | 1個 | 267kcal |
グリルチキンサンド | 1個 | 367kcal |
トマトグリルチキンサンド | 1個 | 373kcal |
サラダディッシュ・グリルチキン | 1個 | 176kcal |
サラダディッシュ・クリスプチキン | 1個 | 273kcal |
サイドサラダ | 1個 | 10kcal |
(焙煎ごまドレッシング) | 1個 | 115kcal |
■ポテト | ||
マックフライポテト(L) | 1個 | 571kcal |
マックフライポテト(M) | 1個 | 454kcal |
マックフライポテト(S) | 1個 | 249kcal |
チキンマックナゲット(5個) | 1個 | 256kcal |
(バーベキューソース | 1個 | 47kcal |
シャカシャカチキン | 1個 | 180kcal |
ハッシュポテト | 1個 | 146kcal |
プチパンケーキ | 1個 | 134kcal |
(ブルーベリーホイップ) | 1個 | 26kcal |
マックベーカリーメロンパン | 1個 | 289kcal |
マックベーカリーシュガークロワッサン | 1個 | 198kcal |
マックベーカリーチョコデニッシュ | 1個 | 232kcal |
kcal | ||
■アイスクリーム・クッキー | ||
マックフルーリー オレオ(R)クッキー | 1個 | 386kcal |
マックフルーリー キットカット | 1個 | 387kcal |
ホットアップルパイ | 1個 | 211kcal |
サンデー チョコレート | 1個 | 253kcal |
サンデー ストロベリー | 1個 | 216kcal |
アイスクリーム(バニラ) | 1個 | 179kcal |
ソフトクリーム | 1個 | 148kcal |
ミックスベリーヨーグルト | 1個 | 146kcal |
■ドリンク | ||
コーンポタージュ | 1個 | 89kcal |
オレンジジュース(M) | 1個 | 159kcal |
オレンジジュース(S) | 1個 | 103kcal |
アイスカフェオーレ | 1個 | 187kcal |
ミルク | 1個 | 152kcal |
コカ・コーラ(M) | 1個 | 127kcal |
コカ・コーラ(S) | 1個 | 82kcal |
ダイエットコカ・コーラ(L/M/S) | 1個 | 0kcal |
ジンジャエール(M) | 1個 | 111kcal |
ジンジャエール(S) | 1個 | 71kcal |
マックシェィク(バニラ) | 1個 | 291kcal |
ホットココア | 1個 | 110kcal |
やさい&フルーツ | 1個 | 46kcal |
カプチーノ | 1個 | 71kcal |
カフェラテ | 1個 | 73kcal |
アイスカプチーノ | 1個 | 64kcal |
アイスカフェラテ | 1個 | 82kcal |
アイスティー(M) | 1個 | 3kcal |
アイスティー(S) | 1個 | 2kcal |
プレミアムローストコーヒー(S) | 1個 | 7kcal |
アイスコーヒー(M) | 1個 | 13kcal |
アイスコーヒー(S) | 1個 | 8kcal |
(コーヒー用ミルク) | 1個 | 13kcal |
(ガムシロップ) | 1個 | 40kcal |
(シュガー) | 1個 | 12kcal |
2004年に公開されたアメリカのドキュメンタリー映画である『スーパーサイズミー(Super size me)』
マクドナルドのハンバーガーを中心としたメニューだけを、1日に3回、30日間食べ続けたらどうなるかを追ったもの。この間、健康のための運動はやめ、主人公の身におこる身体的・精神的な影響について記録しています。
ファーストフードだけを1日3食ずつ食べはじめて30日後、体重は24.5ポンド(11.1kg)増え(13%増)、体脂肪率は18%になり(7ポイント増)、BMIも27に(アメリカ基準では「標準以上」)。
また、躁うつ、性欲減退、かなり深刻な肝臓の炎症を起こしました。
これが、1日に5000キロカロリーをファーストフード店だけのメニューで摂った結果です。
尋常でない食生活の結果とも言えます。